データ型
データ型
2008/3/26
| データ型 | 説明 |
|---|---|
| CAlign | 上下左右方向の整列位置。 値:
対象:caption |
| CDATA | 通常の文字列。 |
| cellhalign | 左右方向の整列位置。 値:
|
| cellvalign | 上下方向の整列位置。 値:
|
| Character | 1文字。 |
| Charset | 文字コード。 |
| Charsets | 複数のCharset(半角スペース区切り)。 |
| ContentType | メディアタイプ。 |
| ContentTypes | 複数のContentType(カンマ区切り)。 |
| Coords | 複数の座標(カンマ) |
| Datetime | 日付と時刻。2008-12-31T23:59:59Zあるいは2008-12-31T23:59:59+09:00のような形式。 |
| FPI | 正式で公式な識別子。 |
| FrameTarget | リンク先の開き先。 |
| ID | 文書内でのユニークな識別子。文書内で1つのIDは1回しか指定しないように。 |
| IDREF | IDへの参照。 |
| IDREFS | 複数のIDREF(半角スペース区切り)。 |
| ImgAlign | 左右方向の整列位置。 値:
対象:object, applet, img, input, iframe |
| InputType | 入力要素のタイプ。 値:
対象:input |
| LAlign | legend要素の上下左右方向の整列位置。 値:top|bottom|left|right |
| LanguageCode | 言語コード。 |
| Length | ピクセル値(px)、パーセント値(px) |
| LinkTypes | 複数のリンクタイプ(半角スペース区切り) |
| MediaDesc | 複数のメディアディスクリプタ(カンマ区切り) |
| MultiLength | ピクセル値、パーセント値、余剰空白分配指定。 |
| NMTOKEN | ネームトークン。 |
| NMTOKENS | 複数のNMTOKEN(半角スペース区切り)。 |
| Number | 数値。 |
| OLStyle | 番号付リストのリストマーク。 |
| PCDATA | 処理される文字列。 |
| Pixels | ピクセル値。 |
| Scope | 行・列単位で関連のある見出しセル情報。 値:
対象:table |
| Script | スクリプト。 |
| Shape | 領域の形状。 |
| TAlign | 表の左右方向の整列位置。 値:
対象:table |
| Text | 人間が読解可能なテキスト。 |
| TextAlign | テキストの左右方向の整列位置。 値:
対象:legend |
| TFrame | 表の外枠の表示方法。 値:
対象:table |
| TRules | 表の内枠の表示方法。 値:
対象:table |
| URI | http://~、https://~、ftp://~始まる絶対パスまたは相対パス。 |
| UriList | URLリスト。 |
| URIs | 複数のURI(半角スペース区切り)。 |