Search
  1. レコードのソート〔ORDER BY句〕

レコードのソート
ORDER BY句

unknown

SELECT カラム名[, カラム名] FROM テーブル名 ORDER BY カラム名[, カラム名, ... ] [ソート];

結果として返されるレコードは、順不同に表示されます。 結果をソートして表示するには、ORDER BY節を使用します。 複数のカラムをソート対象にする場合は、カンマ区切りで指定します。

ソートには、ASC(昇順)または DESC(降順)を指定できます。 ソートの指定がない場合は、デフォルトのASC(昇順)が適用されます。

mysql> SELECT * FROM tbl_Customer; Enter
+--------+-----------+----------+------+------+
| UserID | FirstName | LastName | Sex  | Age  |
+--------+-----------+----------+------+------+
|      1 | 花子      | 鈴木     | f    |   21 |
|      2 | 太郎      | 田中     | m    |   30 |
|      3 | 一郎      | 鈴木     | m    |   45 |
|      4 | 萌子      | 山口     | f    |   18 |
|      5 | 愛        | 森永     | f    |   21 |
|      6 | 太郎      | 鈴木     | m    |   22 |
|      7 | 花子      | 佐藤     | f    |   35 |
+--------+-----------+----------+------+------+
7 rows in set (0.05 sec)

# SELECT文の実行結果をSexフィールドでソート
mysql> SELECT * FROM tbl_Customer ORDER BY Sex; Enter
+--------+-----------+----------+------+------+
| UserID | FirstName | LastName | Sex  | Age  |
+--------+-----------+----------+------+------+
|      1 | 花子      | 鈴木     | f    |   21 |
|      4 | 萌子      | 山口     | f    |   18 |
|      5 | 愛        | 森永     | f    |   21 |
|      7 | 花子      | 佐藤     | f    |   35 |
|      2 | 太郎      | 田中     | m    |   30 |
|      3 | 一郎      | 鈴木     | m    |   45 |
|      6 | 太郎      | 鈴木     | m    |   22 |
+--------+-----------+----------+------+------+
7 rows in set (0.08 sec)

# SELECT文の実行結果をAgeフィールドで降順ソート(DESC)
mysql> SELECT * FROM tbl_Customer ORDER BY Age DESC; Enter
+--------+-----------+----------+------+------+
| UserID | FirstName | LastName | Sex  | Age  |
+--------+-----------+----------+------+------+
|      3 | 一郎      | 鈴木     | m    |   45 |
|      7 | 花子      | 佐藤     | f    |   35 |
|      2 | 太郎      | 田中     | m    |   30 |
|      6 | 太郎      | 鈴木     | m    |   22 |
|      1 | 花子      | 鈴木     | f    |   21 |
|      5 | 愛        | 森永     | f    |   21 |
|      4 | 萌子      | 山口     | f    |   18 |
+--------+-----------+----------+------+------+
7 rows in set (0.00 sec)

# Sexフィールド、Ageフィールドを降順ソート(DESC)
mysql> SELECT * FROM tbl_Customer ORDER BY Sex,Age DESC; Enter
+--------+-----------+----------+------+------+
| UserID | FirstName | LastName | Sex  | Age  |
+--------+-----------+----------+------+------+
|      7 | 花子      | 佐藤     | f    |   35 |
|      1 | 花子      | 鈴木     | f    |   21 |
|      5 | 愛        | 森永     | f    |   21 |
|      4 | 萌子      | 山口     | f    |   18 |
|      3 | 一郎      | 鈴木     | m    |   45 |
|      2 | 太郎      | 田中     | m    |   30 |
|      6 | 太郎      | 鈴木     | m    |   22 |
+--------+-----------+----------+------+------+
7 rows in set (0.01 sec)

関連コンテンツ

Q. このサイトの情報はお役に立ちましたでしょうか?

投票する 投票結果を見る

管理人に【web拍手】を送るweb拍手(1行メッセージも送れます♪)

pagetop

polarized women